近紅外光譜分析技術在水稻品質檢測和優質育種中的應用
來源:
【字體:大中小】
鑒定成果名稱 | 近紅外光譜分析技術在水稻品質檢測和優質育種中的應用 |
鑒定時間 | 2005 |
組織鑒定單位 | 廣東省科技廳 |
鑒定證書號 | 粵科鑒字[2005]第307號 |
完成者 | 李曉方、肖昕、周少川、謝新華、陳奕、黃道強、羅文永、劉彥卓、毛興學、陳建偉、方正武、趙菡茱 |
備注 | |
詳細介紹 |
鑒定成果名稱 | 近紅外光譜分析技術在水稻品質檢測和優質育種中的應用 |
鑒定時間 | 2005 |
組織鑒定單位 | 廣東省科技廳 |
鑒定證書號 | 粵科鑒字[2005]第307號 |
完成者 | 李曉方、肖昕、周少川、謝新華、陳奕、黃道強、羅文永、劉彥卓、毛興學、陳建偉、方正武、趙菡茱 |
備注 | |
詳細介紹 |