首頁> 水稻研究所> 科學研究> 科技成果> 授權品種
授權品種
序號 品種名稱 受理號 狀態 授權年份 品種權號
新泰優1002 20221003507 授權 2023年 CNA20221003507
揚禾A 20221003528 授權 2023年 CNA20221003528
紫紅1號 20182295.6 授權 2023年 CNA20182295.6
南秀軟占 20184133.8 授權 2023年 CNA20184133.8
黃廣銀占 20191000541 授權 2023年 CNA20191000541
泰優粵禾絲苗 20191004006 授權 2023年 CNA20191004006
黃廣太占 20211000244 授權 2023年 CNA20211000244
泰優3398 20211002421 授權 2023年 CNA20211002421
桂晶油占 20221002780 授權 2023 CNA20221002780
鹽紅1號 20221003394 授權 2023 CNA20221003394
揚泰優1521 20221003552 授權 2023年 CNA20221003552
貴優76 20221003950 授權 2023年 CNA20221003950
南紅9號 20221005742 授權 2023年 CNA20221005742
福糯1號 20221006304 授權 2023年 CNA20221006304
廣黑糯1號 20201001487 授權 2022 CNA20201001487
新粵占 20201001416 授權 2022 CNA20201001416
黃廣金占 20201000230 授權 2022 CNA20201000230
黃廣美占 20201000227 授權 2022 CNA20201000227
南優占 20184134.7 授權 2022 CNA20184134.7
粵泰油占 20183161.5 授權 2022 CNA20183161.5

地址:廣州市金穎東一街3號 郵編:510640

粵ICP備16101361號