首頁> 水稻研究所> 科學研究> 科技成果> 授權品種
授權品種
序號 品種名稱 受理號 狀態 授權年份 品種權號
龍兩優粵禾絲苗 20171625.0 授權 2021 CNA20171625.0
萬象優華占 20170858 授權 2021 CNA20170858.0
吉優360 20170642.1 授權 2021 CNA20170642.1
五優116 20170413.8 授權 2021 CNA20170413.8
美利紅 20170142.6 授權 2021 CNA20170142.6
南晶香占 20170094.4 授權 2021 CNA20170094.4
廣紅3號 20170075.7 授權 2021 CNA20170075.7
廣恢1816 20170025.8 授權 2021 CNA20170025.8
合豐油占 20162387.7 授權 2021 CNA20162387.7
泰優305 20162287.8 授權 2021 CNA20162287.8
粵金農占 20162263.6 授權 2021 CNA20162263.6
粵金銀占 20162262.7 授權 2021 CNA20162262.7
廣恢226 20191002178 授權 2020 CAN20191002178
廣恢5618 20191002173 授權 2020 CAN20191002173
廣恢792 20191002171 授權 2020 CAN20191002171
廣恢466 20191002162 授權 2020 CAN20191002162
泰豐優158 20191001669 授權 2020 CAN20191001669
廣泰優736 20191001604 授權 2020 CAN20191001604
吉優5618 20191001585 授權 2020 CAN20191001585
廣恢158 20191000619 授權 2020 CAN20191000619

地址:廣州市金穎東一街3號 郵編:510640

粵ICP備16101361號